ㅡ
초음파 System
의료기기 유통 전문기업 "송림메디칼"
문의 및 견적 상담은 고객센터 또는 견적문의 게시판에 남겨주세요.

"ACUSON Sequoia™ 장비는 영상 품질, 색상 감도, 고급 영상 촬영 모드 등 우수한 기술으로 구성 되었으며,
다양한 분야에서 원활하게 활용될 수 있도록 세심하게 고안 되었습니다."
Features & Benefits
Clinical Use![]() | 복부 균일한 초점과 높은 해상도를 제공하는 InFocus Coherent 영상 기술과 단일 결정 기술을 사용하여 인체간의 간(Liver)과 IVC를 촬영한 시상 중앙선 영상입니다. |
![]() | 산부인과 9EC4 트랜스듀서를 이용하여 촬영한 자궁의 시상 영상으로, 전반적인 시야에서 정교한 대비 해상도를 제공합니다. |
![]() | 혈관 고품질 CCA 영상으로, 컬러 플래시 아티팩트(color flash artifacts)를 줄이고, 일시정지 시 PW도플러를 자동으로 조정합니다. |
![]() | 별 모양(Star phantom)의 쉐어 웨이브(shear wave) 영상입니다. ACUSON Sequoia는 에너지 용량이 기존 시스템의 6배 입니다. 절묘하게 균일한 영상 해상도와 가장자리 윤곽을 확인 할 수 있습니다. |
![]() | 복부 포인트 쉐어 웨이브 탄성영상(Point Shear wave elastography)은 신속하고 정확하며, 재생 가능한 방식으로 간(Liver) 경직도를 측정 할 수 있습니다. |
![]() | 유방 가상 터치 변형 탄성영상(Virtual Touch Strain Elastography)을 바탕으로 주변 조직과 비교해 병변의 경직도를 정량적으로 간편하게 측졍할 수 있습니다. |

| 이태경 대표 | 010-9883-4992 | |
| 영업총괄 | 이정호 이사 | 010-6426-7469 |
| 대전본사 | 김창은부장 | 010-4473-5370 |
| 황성수차장 | 010-9027-6545 | |
| 김재호대리 | 010-8844-6160 | |
| 이종혁주임 | 010-9672-9813 | |
| 허예찬사원 | 010-8453-9430 | |
| 서울지사 | 이지형과장 | 010-9961-0970 |
| 조민수과장 | 010-9311-0462 | |
| 정기현사원 | 010-8910-3067 | |
| 대구지사 | 김정연부장 | 010-9027-6545 |
| 최준호대리 | 010-3027-7856 |
영업총괄
| 이태경대표 010-9883-4992 |
이정호상무 010-6426-7469 |
대전본사
| 김창은부장 010-4473-5370 |
| 황성수차장 010-9027-6545 |
| 김재호대리 010-8844-6160 |
| 이종혁주임 010-9672-9813 |
| 허예찬사원 010-8453-9430 |
서울지사
이지형과장 010-9961-0970 |
조민수과장 010-9311-0462 |
정기현사원 010-8910-3067 |
대구지사
김정연부장 010-9027-6545 |
최준호대리 010-3027-7856 |